Den 3-Täler-Super-Pass gibt es ab einer Gültigkeitdauer von 2,5 Tagen:
| Tage/Zeit | Erwachsene HS | Erwachsene NS | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann |
| 2,5 | 92,00 | 88,00 | 88,00 | 81,00 | 46,00 | 10,00 |
| 3 | 102,00 | 97,00 | 97,00 | 90,00 | 51,00 | 11,00 |
| 4 | 127,00 | 121,00 | 121,00 | 112,00 | 64,00 | 12,00 |
| 5 | 152,00 | 145,00 | 145,00 | 134,00 | 76,00 | 13,00 |
| 6 | 175,00 | 167,00 | 167,00 | 154,00 | 88,00 | 14,00 |
| 7 | 195,00 | 186,00 | 186,00 | 172,00 | 98,00 | 15,00 |
| 8 | 215,00 | 205,00 | 205,00 | 190,00 | 108,00 | 16,00 |
| 9 | 234,00 | 223,00 | 223,00 | 206,00 | 117,00 | 17,00 |
| 10 | 253,00 | 241,00 | 241,00 | 223,00 | 127,00 | 18,00 |
| 11 | 271,00 | 258,00 | 258,00 | 239,00 | 136,00 | 19,00 |
| 12 | 289,00 | 275,00 | 275,00 | 255,00 | 145,00 | 20,00 |
| 13 | 302,00 | 287,00 | 287,00 | 266,00 | 151,00 | 21,00 |
| 14 | 316,00 | 301,00 | 301,00 | Saisonk. | 158,00 | 22,00 |
| 15 | 328,00 | 312,00 | 312,00 | Saisonk. | 164,00 | 23,00 |
| 16 | 341,00 | 324,00 | 324,00 | Saisonk. | 171,00 | 24,00 |
| 17 | 352,00 | 335,00 | 335,00 | Saisonk. | 176,00 | 25,00 |
| 18 | 362,00 | 344,00 | 344,00 | Saisonk. | Saisonk. | 26,00 |
| 19 | 372,00 | 354,00 | 354,00 | Saisonk. | Saisonk. | 27,00 |
| 20 | 380,00 | 361,00 | Saisonk. | Saisonk. | Saisonk. | 28,00 |
| 21 | 387,00 | 368,00 | Saisonk. | Saiosnk. | Saisonk. | 29,00 |
| VT* | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 30,00 | 17,00 | 6,00 |
Sämtliche Beträge in Euro. Die angeführten Preise sind nur bei Vorlage einer Gästekarte gültig, ansonsten wird ein Zuschlag von € 4,00 pro Skipass berechnet. Bei Überschneidung von Haupt- (HS) und Nebensaison (NS) ergibt sich automatisch eine Mischpreisberechnung.
* Verlängerungstag in direktem Anschluss an einen Skipass ab 2,5 Tagen!
Jahrgangsgrenzen:
Senioren: Damen Jg. 1950 und älter
Senioren: Herren Jg. 1945 und älter
Jugend: Jg. 1991-1993
Kinder: Jg. 1994-2003
Schneemann: Jg. 2004 und jünger
Nebensaisonstermine:
Saisonstart bis 19.12.2009
09.01.-31.01.2010
27.02.-27.03.2010
11.04. bis Saisonende 2010





