letzte Änderung: 03.05.2023 08:00
Schneebericht
Sie wollen immer am aktuellen Stand sein über die Pistenverhältnisse und Schneebedingungen in der Alpenarena Hochhäderich?
Schneehöhe Berg 0cm
Schneehöhe Tal 0cm
Pisten
Status | Piste | Typ | ||
---|---|---|---|---|
geschlossen | Übungsgelände | leicht | ||
geschlossen | Hennenmoosabfahrt | leicht | ||
geschlossen | Panoramaabfahrt | mittel | ||
geschlossen | Skiweg | mittel | ||
geschlossen | Waldabfahrt | mittel | ||
geschlossen | Familienabfahrt | mittel | ||
geschlossen | Pfangerabfahrt | mittel | ||
geschlossen | Klein Häderle Abfahrten | schwer | ||
geschlossen | Slalomhang | schwer | ||
geschlossen | Rodelhang | Rodelbahn |
Lifte
Status | Lift | Typ | |
---|---|---|---|
geschlossen | Pfangerlift | Schlepplift | |
geschlossen | Schmidlift | Schlepplift | |
geschlossen | Hochhädrich I | Schlepplift | |
geschlossen | Hochhädrich II | Schlepplift | |
geschlossen | Hennenmoos | 4-Sesselbahn |
Loipen
Status | Loipe | Nummerierung | |
---|---|---|---|
geschlossen | Koyental-Loipe | Nr. 10 | |
geschlossen | Hochwies-Loipe | Nr. 9 | |
geschlossen | Hörmoos-Loipe | Nr. 8 |