letzte Änderung: 05.02.2023 07:00
Schneebericht
Sie wollen immer am aktuellen Stand sein über die Pistenverhältnisse und Schneebedingungen in der Alpenarena Hochhäderich?
Schneehöhe Berg 55cm
Schneehöhe Tal 45cm
Pisten
Status | Piste | Typ | ||
---|---|---|---|---|
offen | Übungsgelände | leicht | ||
offen | Hennenmoosabfahrt | leicht | ||
offen | Panoramaabfahrt | mittel | ||
offen | Skiweg | mittel | ||
offen | Waldabfahrt | mittel | ||
offen | Familienabfahrt | mittel | ||
geschlossen | Pfangerabfahrt | mittel | ||
geschlossen | Klein Häderle Abfahrten | schwer | ||
offen | Slalomhang | schwer | ||
offen | Rodelhang | Rodelbahn |
Lifte
Status | Lift | Typ | |
---|---|---|---|
geschlossen | Pfangerlift | Schlepplift | |
offen | Schmidlift | Schlepplift | |
offen | Hochhädrich I | Schlepplift | |
offen | Hochhädrich II | Schlepplift | |
offen | Hennenmoos | 4-Sesselbahn |
Loipen
Status | Loipe | Nummerierung | |
---|---|---|---|
offen | Koyental-Loipe | Nr. 10 | |
offen | Hochwies-Loipe | Nr. 9 | |
geschlossen | Hörmoos-Loipe | Nr. 8 |